(公示期:2018年10月15日—— 2018年10月17日)
项 目 名 称 | 重庆市南川区2018年度田园综合体试点项目(高标准农田建设项目) | ||||
招标公告编号 | 089680 | ||||
招 标 人 | 重庆市南川区农业综合开发办公室 | 联系电话 | 023-71423529 | ||
招标代理机构 | 中海建国际招标有限责任公司 | 023-86715490 | |||
重庆市南川区2018年度田园综合体试点项目(高标准农田建设项目)一标段 | 第一中标候选人 | 重庆市南川区西胜建筑安装工程有限公司 | |||
第二中标候选人 | 重庆市和霖建筑工程有限责任公司 | ||||
第三中标候选人 | 四川强仁建设工程有限公司 | ||||
拟 中 标 人 | 重庆市南川区西胜建筑安装工程有限公司 | 中标金额 (万元) | 271.755287 | ||
工商注册号 | 915001192087065718 | 组织机构 代码 | / | ||
重庆市南川区2018年度田园综合体试点项目(高标准农田建设项目)二标段 | 第一中标候选人 | 重庆市卓领建筑工程有限公司 | |||
第二中标候选人 | 福建省中达建设发展有限公司 | ||||
第三中标候选人 | 四川惠昌建设有限公司 | ||||
拟 中 标 人 | 重庆市卓领建筑工程有限公司 | 中标金额 (万元) | 271.757748 | ||
工商注册号 | 91500119588927738K | 组织机构 代码 | / | ||
重庆市南川区2018年度田园综合体试点项目(高标准农田建设项目)三标段 | 第一中标候选人 | 重庆新绿水电建设有限责任公司 | |||
第二中标候选人 | 四川省天胜园林工程有限公司 | ||||
第三中标候选人 | 四川九阳龙腾建设工程有限公司 | ||||
拟 中 标 人 | 重庆新绿水电建设有限责任公司 | 中标金额 (万元) | 260.601782 | ||
工商注册号 | 91500234709481358D | 组织机构 代码 | / | ||
重庆市南川区2018年度田园综合体试点项目(高标准农田建设项目)四标段 | 第一中标候选人 | 四川广安建设集团有限公司 | |||
第二中标候选人 | 陕西江川建设有限公司 | ||||
第三中标候选人 | 四川青发建筑工程有限公司 | ||||
拟 中 标 人 | 四川广安建设集团有限公司 | 中标金额 (万元) | 260.061344 | ||
工商注册号 | 915116007316207484 | 组织机构 代码 | / | ||
重庆市南川区2018年度田园综合体试点项目(高标准农田建设项目)五标段 | 第一中标候选人 | 重庆博鹏实业有限公司 | |||
第二中标候选人 | 四川兴昌建设工程有限公司 | ||||
第三中标候选人 | 四川省泸州市建设工程公司 | ||||
拟 中 标 人 | 重庆博鹏实业有限公司 | 中标金额 (万元) | 264.121957 | ||
工商注册号 | 915001192087034935 | 组织机构 代码 | / | ||
重庆市南川区2018年度田园综合体试点项目(高标准农田建设项目)六标段 | 第一中标候选人 | 重庆市桦柏建筑工程有限公司 | |||
第二中标候选人 | 重庆凌源建设集团有限公司 | ||||
第三中标候选人 | 中林国际建设有限公司 | ||||
拟 中 标 人 | 重庆市桦柏建筑工程有限公司 | 中标金额 (万元) | 277.595025 | ||
工商注册号 | 91500235556797721M | 组织机构 代码 | / | ||
重庆市南川区2018年度田园综合体试点项目(高标准农田建设项目)七标段 | 第一中标候选人 | 重庆金海隆建筑工程有限公司 | |||
第二中标候选人 | 福建万昌建设工程有限公司 | ||||
第三中标候选人 | 重庆大江水电建筑开发有限公司 | ||||
拟 中 标 人 | 重庆金海隆建筑工程有限公司 | 中标金额 (万元) | 278.289539 | ||
工商注册号 | 915001057935420367 | 组织机构 代码 | / | ||
重庆市南川区2018年度田园综合体试点项目(高标准农田建设项目)八标段 | 第一中标候选人 | 四川杰立建筑工程有限公司 | |||
第二中标候选人 | 四川合园水利工程有限公司 | ||||
第三中标候选人 | 四川得友建工集团有限公司 | ||||
拟 中 标 人 | 四川杰立建筑工程有限公司 | 中标金额 (万元) | 279.699879 | ||
工商注册号 | 91510000572790853G | 组织机构 代码 | / | ||
重庆市南川区2018年度田园综合体试点项目(高标准农田建设项目)九标段 | 第一中标候选人 | 重庆金运建筑工程有限公司 | |||
第二中标候选人 | 云南建博工程集团有限公司 | ||||
第三中标候选人 | 重庆德上建筑工程有限公司 | ||||
拟 中 标 人 | 重庆金运建筑工程有限公司 | 中标金额 (万元) | 280.310544 | ||
工商注册号 | 91500000559027853X | 组织机构 代码 | / | ||
投诉受理部门 | 重庆市农业综合开发办公室 | 联系电话 | 023-89075189 | ||
|
| ||||
|
| ||||
招标人: 重庆市南川区农业综合开发办公室 2018年10月15日(单位公章) | 招标代理机构: 中海建国际招标有限责任公司 2018年10月15日(单位公章) |
备注:1、投标人或者其他利害关系人对中标结果公示有异议的,应当先向招标人提出异议,由招标人及其招标代理机构答复;对答复不满意的,才能向有关行政部门投诉。投诉应当按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发展改革委等七部委令第11号)和《重庆市招标投标活动投诉处理实施细则》(渝发改标[2014]1168号)执行。
2、项目如划分多个标段(合同包)的,应按不同合同段分别填写“标段(合同包)名称”、“中标候选人及排序”、“拟中标人”。自行招标的,招标代理机构一栏不填。